אנו משתמשים ב-Cookies כדי לשפר את החוויה שלך. כדי לקיים ההנחיה החדשה של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה-Cookies. קבלת מידע נוסף.
מסך מחשב רחב עסקי "34 UltraWide™ WQHD תוצרת LG דגם: 34WR55QC-B
מותג:
LG
אזל מהמלאי
מק”ט
34WR55QC-B
חברה
ח.י. אלקטרוניקה
36 תשלומים ללא ריבית והצמדה |
רוחב | 80.9 ס"מ |
---|---|
גובה | 35.89 ס"מ |
עומק | 9.15 ס"מ |
רוחב כולל מעמד | 80.9 ס"מ |
גובה כולל מעמד | 45.83 ס"מ |
עומק כולל מעמד שולחני | 26 ס"מ |
משקל בק"ג | 0.00 |
משקל כולל מעמד | 6.9 קג |
מידע כללי | ||
---|---|---|
שימוש עיקרי | ביתי/משרדי/מקצועי | |
גודל מסך | "34 | |
סוג מסך | קעור | |
צפייה ואיכות תמונה | ||
רזולוציה | 3440x1440 | |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² | |
זמן תגובה (GTG) | 5Ms | |
יחס גובה-רוחב | 21:09 | |
יחס ניגודיות | 3000:1 | |
קצב רענון | 100Hz | |
שמע | ||
חיבור אוזניות | כן | |
רמקולים מובנים | לא | |
חיבורים | ||
HDMI | 2 | |
DisplayPort | כן | |
USB TYPE-C | כן | |
Thunderbolt | לא | |
תכונות מיוחדות | ||
HDR | HDR 10 | |
™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync | |
כיוונון | ||
Pivot (סיבוב על ציר) | לא | |
כיוונון גובה | כן | |
הטייה | לא | |
swivel | לא | |
הספק | ||
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W | |
צריכת חשמל | 38.4W | |
Notable Features | ||
Additional Technical Spec |
AMD FreeSync™ : תאימות כרטיסי מסך גיימינג |
התקשרו אלינו
6683*
- שעות פעילות המוקד: א'-ה' 8:00 - 16:00
- שישי 8:00 - 12:00